4月2日,國家新聞出版廣電總局公布了2019年進口網絡游戲審批信息,這也是2019年公布的首批進口游戲審批信息,本次共有30款游戲通過審核,騰訊獨家代理的手游《權力的游戲:凜冬將至》也在名單中,更有《極限競速7》等3A大作。下面就和小編來看看都有哪些進口網絡游戲過審了吧。
國家新聞出版廣電總局于2019年4月2日公布了2019年進口網絡游戲審批信息。此次共有30款進口游戲通過審核,其中移動游戲22個,客戶端游戲5個,XBOX主機游戲2個,PS4主機游戲1個,審批時間為3月29日。其中,騰訊(00700)的《冠軍盛典》、網易(NTES.US)的《迷室3》、創夢天地(01119)的《偽裝游戲》在列,此外,游族研發,騰訊獨家代理的手游《權力的游戲 凜冬將至》也在名單中。
2019年進口網絡游戲審批名單:
名稱 |
申報類別 |
出版單位 |
運營單位 |
文號 |
出版物號 |
時間 |
浪漫小鎮 | 移動 | 北京百度多酷科技有限公司 | 天津多酷紫桐科技有限公司 | 國新出審[2019]1321號 | ISBN 978-7-498-06460-8 | 2019年03月29日 |
權力的游戲凜冬將至 | 移動 | 上海游族信息技術有限公司 | 上海游族信息技術有限公司 | 國新出審[2019]1320號 | ISBN 978-7-498-06459-2 | 2019年03月29日 |
永不言棄:黑洞! | 移動 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 深圳雷霆信息技術有限公司 | 國新出審[2019]1319號 | ISBN 978-7-498-06458-5 | 2019年03月29日 |
新風火之旅 | 客戶端 | 北京龍圖智庫科技有限公司 | 北京龍圖智庫科技有限公司 | 國新出審[2019]1318號 | ISBN 978-7-498-06457-8 | 2019年03月29日 |
一拳超人:最強之男 | 移動 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 國新出審[2019]1317號 | ISBN 978-7-498-06456-1 | 2019年03月29日 |
偃月之日 | 移動 | 廣州市動景計算機有限公司 | 廣州愛九游信息技術有限公司 | 國新出審[2019]1316號 | ISBN 978-7-498-06455-4 | 2019年03月29日 |
貪吃舌 | 移動 | 北京俠客行網絡技術有限公司 | 北京分享時代科技股份有限公司 | 國新出審[2019]1315號 | ISBN 978-7-498-06454-7 | 2019年03月29日 |
憤怒的小鳥時空之旅 | 移動 | 拓維信息系統股份有限公司 | 拓維信息系統股份有限公司 | 國新出審[2019]1314號 | ISBN 978-7-498-06453-0 | 2019年03月29日 |
蠟筆小新連連看 | 移動 | 北京中清龍圖網絡技術有限公司 | 中清龍圖計算機科技(上海)有限公司 | 國新出審[2019]1313號 | ISBN 978-7-498-06452-3 | 2019年03月29日 |
偽裝游戲 | 客戶端 | 深圳市創夢天地科技股份有限公司 | 深圳市創夢天地科技股份有限公司 | 國新出審[2019]1312號 | ISBN 978-7-498-06451-6 | 2019年03月29日 |
隊長小翼:最強十一人 | 移動 | 上海東方明珠文化發展有限公司 | 深圳市蓋婭科技有限公司 | 國新出審[2019]1311號 | ISBN 978-7-498-06450-9 | 2019年03月29日 |
英雄傳說:星之軌跡 | 移動 | 北京暢游時代數碼技術有限公司 | 北京暢游時代數碼技術有限公司 | 國新出審[2019]1310號 | ISBN 978-7-498-06449-3 | 2019年03月29日 |
萬能戰車合金彈頭無限 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海塔人網絡科技股份有限公司 | 國新出審[2019]1309號 | ISBN 978-7-498-06448-6 | 2019年03月29日 |
超神跑者 | 游戲機-Xbox | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 國新出審[2019]1308號 | ISBN 978-7-498-06447-9 | 2019年03月29日 |
仙劍客棧H5 | 移動 | 上海游愛之星信息科技有限公司 | 廣州游愛網絡技術有限公司 | 國新出審[2019]1307號 | ISBN 978-7-498-06446-2 | 2019年03月29日 |
戰國明日香 | 移動 | 上海布魯潘達網絡技術有限公司 | 上海布魯潘達網絡技術有限公司 | 國新出審[2019]1306號 | ISBN 978-7-498-06445-5 | 2019年03月29日 |
零食大亂斗 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 深圳市千智互動網絡科技有限公司 | 國新出審[2019]1305號 | ISBN 978-7-498-06444-8 | 2019年03月29日 |
靈魂之橋 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 北京可夢科技有限公司 | 國新出審[2019]1304號 | ISBN 978-7-498-06443-1 | 2019年03月29日 |
戰斗天賦解析系統 | 移動 | 心動網絡股份有限公司 | 大連紅豆互娛技術開發有限公司 | 國新出審[2019]1303號 | ISBN 978-7-498-06442-4 | 2019年03月29日 |
甜品連鎖店 | 移動 | 杭州哲信信息技術有限公司 | 杭州哲信信息技術有限公司 | 國新出審[2019]1302號 | ISBN 978-7-498-06441-7 | 2019年03月29日 |
冠軍盛典 | 客戶端 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 國新出審[2019]1301號 | ISBN 978-7-498-06440-0 | 2019年03月29日 |
忍者龜OL | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 飛流九天(上海)科技有限公司 | 國新出審[2019]1300號 | ISBN 978-7-498-06439-4 | 2019年03月29日 |
洪潮之焰 | 客戶端 | 完美世界(北京)網絡技術有限公司 | 完美世界(北京)軟件科技發展有限公司 | 國新出審[2019]1299號 | ISBN 978-7-498-06438-7 | 2019年03月29日 |
迷室3 | 移動 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審[2019]1298號 | ISBN 978-7-498-06437-0 | 2019年03月29日 |
夢想協奏曲!少女樂團派對! | 移動 | 北京暢元國訊科技有限公司 | 上海幻電信息科技有限公司 | 國新出審[2019]1297號 | ISBN 978-7-498-06436-3 | 2019年03月29日 |
仰沖異界 | 游戲機-PS4 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 上海星游紀信息技術有限公司 | 國新出審[2019]1296號 | ISBN 978-7-498-06435-6 | 2019年03月29日 |
龍珠時空傳說 | 客戶端 | 上海巨人網絡科技有限公司 | 上海巨人網絡科技有限公司 | 國新出審[2019]1295號 | ISBN 978-7-498-06434-9 | 2019年03月29日 |
流浪者小島 | 移動 | 上海數龍科技有限公司 | 上海數龍科技有限公司 | 國新出審[2019]1294號 | ISBN 978-7-498-06433-2 | 2019年03月29日 |
極限競速7 | 游戲機-Xbox | 上海電子出版有限公司 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 國新出審[2019]1293號 | ISBN 978-7-498-06432-5 | 2019年03月29日 |
凱奇大冒險 | 移動 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 國新出審[2019]1292號 | ISBN 978-7-498-06431-8 | 2019年03月29日 |
以上就是2019年進口網絡游戲通過版號的游戲了,可以看到有許多經典IP改編的手機游戲,列如《權力的游戲:凜冬將至》、《忍者龜OL》等,而主機游戲也有《仰沖異界》、《極限競速7》等大作,不知道各位玩家們更期待哪些游戲呢?
3月國產游戲審批名單:
瀏覽量:02021-03-20
瀏覽量:12021-03-05
瀏覽量:02021-01-28
瀏覽量:02021-01-18
瀏覽量:02021-01-05
瀏覽量:02020-12-03